Цены на кирпич облицовочный рваный ложковый.

Тульский кирпичный завод "Победа".

Цены на кирпич облицовочный рваный ложковый (колотый ложок).

Внимание! Цены действительны на 29.05.2023г. Актуальный прайс-лист вы можете запросить у наших менеджеров.

Цвет Размер, (мм) Цена, (руб) Вес, (кг) Кол-во на поддоне, (шт)
1 Рваный ложковый алый ДКЛ 250*95*65 29,00 3,6 352
2 Рваный ложковый  бежевый ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352
3 Рваный ложковый  белый ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352
4 Рваный ложковый  горчичный ДКЛ 250*95*65 25,00 3,6 352
5 Рваный ложковый  гранатовый ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352
6 Рваный ложковый  графитовый ДКЛ 250*95*65 27,00 3,6 352
7 Рваный ложковый  коричневый ДКЛ 250*95*65 27,00 3,6 352
8 Рваный ложковый  красный ДКЛ 250*95*65 27,00 3,6 352
9 Рваный ложковый  лимонный ДКЛ 250*95*65 29,70 3,6 352
10 Рваный ложковый  оранжевый ДКЛ 250*95*65 28,70 3,6 352
11 Рваный ложковый  персиковый ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352
12 Рваный ложковый  розовый ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352
13 Рваный ложковый  светло коричневый ДКЛ 250*95*65 25,00 3,6 352
14 Рваный ложковый  серый ДКЛ 250*95*65 22,00 3,6 352
15 Рваный ложковый  синий ДКЛ 250*95*65 36,00 3,6 352
16 Рваный ложковый  соломенный ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352
17 Рваный ложковый  сурик ДКЛ 250*95*65 26,00 3,6 352
18 Рваный ложковый  терракотовый ДКЛ 250*95*65 27,00 3,6 352
19 Рваный ложковый  хаки ДКЛ 250*95*65 27,00 3,6 352
20 Рваный ложковый  черный ДКЛ 250*95*65 26,00 3,6 352
21 Рваный ложковый  шоколадный ДКЛ 250*95*65 28,00 3,6 352

ДКЛ - декоративный колотый ложок.

Рекомендуемые разделы:

 

цены на кирпич облицовочный рваный ложковый, кирпич цена, кирпич цены, купить кирпич, кирпич, тульский кирпич, тульский кирпичный завод победа